单位:百万吨
国家 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
美国 | 747.32 | 760.32 | 709.50 | 812.77 | 801.62 | 807.68 | 833.49 | 862.07 | 889.70 | 933.56 |
加拿大 | 40.10 | 42.80 | 44.78 | 57.40 | 60.74 | 57.81 | 61.21 | 70.65 | 70.51 | 68.36 |
墨西哥 | 3.04 | 3.66 | 4.65 | 5.06 | 5.19 | 5.63 | 6.22 | 5.55 | 5.96 | 6.93 |
北美洲总量 | 790.46 | 806.78 | 758.93 | 875.23 | 867.56 | 871.11 | 900.91 | 938.27 | 966.17 | 1008.85 |
巴西 | 5.69 | 6.35 | 6.74 | 7.52 | 7.71 | 7.39 | 6.88 | 7.33 | 6.67 | 4.60 |
哥伦比亚 | 3.99 | 4.42 | 5.05 | 6.64 | 8.97 | 10.74 | 14.59 | 15.81 | 19.90 | 20.47 |
委内瑞拉 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 0.06 | 0.24 | 1.07 | 2.11 | 2.15 |
南美洲其他国家和中美洲 | 1.69 | 1.57 | 1.57 | 1.80 | 1.82 | 2.14 | 2.08 | 2.60 | 2.59 | 2.54 |
南美洲和中美洲总量 | 11.42 | 12.39 | 13.40 | 16.01 | 18.54 | 20.33 | 23.79 | 26.81 | 31.27 | 29.76 |
保加利亚 | 29.24 | 32.21 | 32.39 | 32.36 | 30.88 | 35.22 | 36.82 | 34.15 | 34.30 | 31.67 |
捷克共和国 | 117.72 | 118.79 | 123.04 | 124.93 | 122.80 | 123.06 | 122.15 | 119.80 | 114.06 | 102.81 |
法国 | 22.73 | 21.81 | 21.21 | 20.66 | 18.94 | 18.48 | 16.70 | 15.23 | 14.46 | 13.55 |
德国 | 492.80 | 499.70 | 476.50 | 501.80 | 521.60 | 512.80 | 502.40 | 497.90 | 482.32 | 426.67 |
希腊 | 27.32 | 27.40 | 30.59 | 32.50 | 35.89 | 38.10 | 44.61 | 48.32 | 51.87 | 51.90 |
匈牙利 | 25.95 | 26.08 | 25.22 | 25.05 | 24.04 | 23.13 | 22.84 | 20.88 | 20.03 | 17.58 |
哈萨克斯坦 | n/a | n/a | n/a | n/a | 130.80 | 137.50 | 142.10 | 143.10 | 138.40 | 131.40 |
波兰 | 198.64 | 226.96 | 233.62 | 241.97 | 249.39 | 259.34 | 266.21 | 266.51 | 249.45 | 215.32 |
罗马尼亚 | 36.93 | 37.86 | 44.52 | 44.28 | 46.58 | 47.52 | 51.52 | 58.75 | 61.34 | 38.19 |
俄罗斯联邦 | n/a | n/a | n/a | n/a | 395.20 | 407.90 | 414.70 | 425.50 | 409.80 | 395.30 |
西班牙 | 35.56 | 39.55 | 39.95 | 39.95 | 39.84 | 38.32 | 34.59 | 31.85 | 36.46 | 35.97 |
土耳其 | 21.02 | 21.83 | 23.81 | 29.97 | 40.00 | 46.42 | 46.99 | 39.22 | 52.21 | 47.43 |
乌克兰 | n/a | n/a | n/a | n/a | 189.00 | 193.10 | 191.90 | 191.70 | 180.20 | 164.90 |
英国 | 127.47 | 124.71 | 119.25 | 51.18 | 94.11 | 108.10 | 104.53 | 104.07 | 99.82 | 92.76 |
欧洲其他国家和欧亚大陆 | 781.34 | 795.73 | 794.08 | 793.55 | 100.54 | 101.34 | 100.05 | 98.00 | 99.77 | 101.71 |
欧洲和欧亚大陆总量 | 1916.72 | 1972.63 | 1964.18 | 1938.20 | 2039.61 | 2090.33 | 2098.12 | 2094.98 | 2044.49 | 1867.16 |
中东总量 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.20 | 1.30 |
南非 | 130.42 | 144.18 | 145.61 | 162.91 | 173.52 | 176.72 | 176.55 | 181.36 | 176.28 | 174.78 |
津巴布韦 | 2.87 | 2.77 | 3.33 | 3.11 | 3.11 | 4.05 | 4.83 | 5.07 | 5.11 | 5.50 |
非洲其他国家 | 2.64 | 2.24 | 2.06 | 2.30 | 2.36 | 2.44 | 2.30 | 2.35 | 2.24 | 2.29 |
非洲总量 | 135.93 | 149.19 | 151.00 | 168.32 | 178.99 | 183.21 | 183.68 | 188.78 | 183.63 | 182.57 |
澳大利亚 | 126.94 | 130.14 | 133.65 | 139.99 | 166.61 | 178.03 | 188.05 | 187.50 | 201.86 | 210.39 |
中国 | 616.50 | 666.32 | 714.53 | 789.23 | 872.28 | 894.00 | 928.00 | 979.90 | 1054.15 | 1079.88 |
印度 | 130.10 | 134.95 | 142.90 | 152.53 | 157.45 | 169.18 | 185.36 | 196.98 | 215.29 | 223.34 |
印尼 | 0.40 | 0.59 | 0.65 | 1.47 | 2.00 | 2.59 | 3.03 | 4.49 | 8.70 | 10.73 |
日本 | 17.69 | 17.61 | 17.06 | 16.65 | 16.38 | 16.01 | 13.05 | 11.23 | 10.19 | 8.26 |
新西兰 | 2.20 | 2.24 | 2.47 | 2.58 | 2.39 | 2.52 | 2.40 | 2.44 | 2.71 | 2.59 |
巴基斯坦 | 1.56 | 1.77 | 1.82 | 2.31 | 2.19 | 2.05 | 2.41 | 2.70 | 2.72 | 2.82 |
韩国 | 19.87 | 20.12 | 19.86 | 21.37 | 22.54 | 24.25 | 24.27 | 24.30 | 20.79 | 17.22 |
泰国 | 1.71 | 2.11 | 2.00 | 2.36 | 5.19 | 5.48 | 6.90 | 7.26 | 8.90 | 12.42 |
越南 | 6.00 | 6.30 | 6.30 | 5.00 | 5.60 | 6.10 | 6.30 | 6.10 | 5.10 | 5.10 |
亚太其他国家 | 52.78 | 55.97 | 56.90 | 58.56 | 61.83 | 61.87 | 61.35 | 61.17 | 60.02 | 56.17 |
亚太地区总量 | 975.75 | 1038.11 | 1098.14 | 1192.05 | 1314.46 | 1362.08 | 1421.12 | 1484.07 | 1590.43 | 1628.93 |
世界总量 | 3830.97 | 3979.91 | 3986.44 | 4191.05 | 4420.41 | 4528.33 | 4628.86 | 4734.17 | 4817.20 | 4718.57 |
其中: 欧盟 # | 1131.45 | 1172.87 | 1163.26 | 1131.76 | 1201.30 | 1219.79 | 1216.36 | 1209.03 | 1174.71 | 1036.00 |
经济合作与发展组织 | 2043.86 | 2101.95 | 2042.63 | 2141.36 | 2239.82 | 2275.84 | 2304.09 | 2319.35 | 2333.34 | 2261.18 |
前苏联 | 710.50 | 721.30 | 715.80 | 709.30 | 726.40 | 750.90 | 759.80 | 771.90 | 740.30 | 703.80 |
其他新兴市场国家和地区 | 1076.61 | 1156.65 | 1228.01 | 1340.39 | 1454.18 | 1501.59 | 1564.97 | 1642.92 | 1743.56 | 1753.59 |
国家 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
美国 | 903.54 | 904.96 | 857.67 | 937.58 | 937.10 | 965.11 | 988.77 | 1013.81 | 998.29 | 973.96 |
加拿大 | 71.13 | 65.29 | 69.06 | 72.82 | 74.98 | 75.81 | 78.65 | 75.36 | 72.50 | 69.16 |
墨西哥 | 6.46 | 6.10 | 6.62 | 8.90 | 9.32 | 10.31 | 10.41 | 11.23 | 10.33 | 11.34 |
北美洲总量 | 981.13 | 976.35 | 933.35 | 1019.30 | 1021.40 | 1051.23 | 1077.82 | 1100.40 | 1081.12 | 1054.47 |
巴西 | 5.19 | 4.73 | 4.60 | 5.13 | 5.20 | 4.80 | 5.65 | 5.52 | 5.66 | 6.81 |
哥伦比亚 | 21.20 | 23.50 | 21.71 | 22.67 | 25.74 | 30.07 | 32.30 | 33.75 | 32.75 | 38.24 |
委内瑞拉 | 2.40 | 2.48 | 3.96 | 4.44 | 4.35 | 4.18 | 5.29 | 6.46 | 6.59 | 7.88 |
南美洲其他国家和中美洲 | 2.56 | 1.92 | 1.62 | 1.55 | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.25 | 0.84 | 0.65 |
南美洲和中美洲总量 | 31.35 | 32.63 | 31.89 | 33.79 | 36.65 | 40.38 | 44.55 | 46.98 | 45.84 | 53.58 |
保加利亚 | 28.45 | 30.34 | 29.03 | 28.75 | 30.83 | 31.30 | 29.71 | 30.11 | 25.30 | 26.43 |
捷克共和国 | 96.18 | 86.57 | 85.18 | 76.95 | 74.33 | 73.89 | 73.52 | 67.53 | 59.13 | 65.16 |
法国 | 12.90 | 11.83 | 11.00 | 9.53 | 8.91 | 8.55 | 7.32 | 6.11 | 5.69 | 4.10 |
德国 | 345.85 | 307.30 | 279.70 | 259.50 | 245.90 | 235.10 | 223.30 | 206.96 | 200.82 | 201.00 |
希腊 | 52.70 | 55.05 | 54.82 | 56.67 | 57.66 | 59.78 | 58.84 | 60.88 | 62.05 | 63.89 |
匈牙利 | 16.97 | 15.83 | 12.59 | 13.91 | 12.24 | 15.07 | 15.56 | 14.49 | 14.55 | 13.98 |
哈萨克斯坦 | 130.00 | 126.54 | 111.87 | 104.62 | 83.36 | 76.83 | 72.64 | 69.77 | 58.38 | 74.87 |
波兰 | 209.79 | 198.38 | 198.58 | 200.70 | 200.72 | 201.72 | 200.93 | 178.55 | 172.73 | 162.82 |
罗马尼亚 | 32.42 | 38.37 | 39.75 | 40.55 | 41.12 | 41.87 | 33.81 | 26.23 | 22.88 | 29.28 |
俄罗斯联邦 | 353.33 | 337.26 | 305.91 | 272.05 | 262.81 | 256.48 | 245.03 | 231.92 | 249.52 | 258.32 |
西班牙 | 33.94 | 33.33 | 31.75 | 29.49 | 28.47 | 27.35 | 26.46 | 26.07 | 24.26 | 23.48 |
土耳其 | 46.11 | 51.43 | 48.56 | 54.37 | 55.07 | 56.36 | 59.93 | 67.39 | 67.04 | 66.55 |
乌克兰 | 135.62 | 133.60 | 115.71 | 94.43 | 83.80 | 70.51 | 76.95 | 77.18 | 81.66 | 80.99 |
英国 | 94.20 | 84.49 | 68.20 | 48.97 | 53.04 | 50.20 | 48.50 | 41.18 | 37.08 | 31.20 |
欧洲其他国家和欧亚大陆 | 87.92 | 82.31 | 75.00 | 60.41 | 62.20 | 59.44 | 69.54 | 73.79 | 58.39 | 62.89 |
欧洲和欧亚大陆总量 | 1676.38 | 1592.63 | 1467.66 | 1350.89 | 1300.47 | 1264.45 | 1242.04 | 1178.16 | 1139.48 | 1164.96 |
中东总量 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.29 | 1.14 | 1.21 | 0.94 | 1.04 | 1.10 | 1.00 |
南非 | 178.39 | 174.39 | 182.28 | 195.81 | 206.24 | 206.27 | 219.87 | 224.83 | 222.27 | 224.14 |
津巴布韦 | 5.62 | 5.55 | 5.29 | 5.47 | 5.54 | 5.17 | 5.30 | 5.47 | 4.98 | 4.41 |
非洲其他国家 | 2.38 | 2.39 | 2.24 | 2.33 | 2.34 | 2.11 | 2.01 | 2.34 | 2.20 | 2.00 |
非洲总量 | 186.39 | 182.33 | 189.81 | 203.61 | 214.12 | 213.55 | 227.18 | 232.64 | 229.45 | 230.55 |
澳大利亚 | 218.41 | 229.12 | 228.70 | 233.57 | 245.26 | 256.07 | 279.69 | 288.00 | 303.00 | 310.90 |
中国 | 1087.41 | 1116.38 | 1150.67 | 1239.90 | 1360.73 | 1396.70 | 1372.82 | 1250.00 | 1280.00 | 1299.21 |
印度 | 239.90 | 253.80 | 263.19 | 270.86 | 289.02 | 310.96 | 319.39 | 320.92 | 314.41 | 334.79 |
印尼 | 13.84 | 22.36 | 27.58 | 32.87 | 41.84 | 50.35 | 54.82 | 62.23 | 73.68 | 77.02 |
日本 | 8.05 | 7.60 | 7.22 | 6.93 | 6.26 | 6.48 | 4.27 | 3.66 | 3.91 | 3.13 |
新西兰 | 2.68 | 2.95 | 3.10 | 3.00 | 3.45 | 3.61 | 3.37 | 3.32 | 3.51 | 3.59 |
巴基斯坦 | 2.83 | 2.98 | 3.15 | 3.02 | 3.17 | 3.46 | 3.14 | 3.32 | 3.31 | 3.23 |
韩国 | 15.06 | 11.97 | 9.44 | 7.44 | 5.72 | 4.95 | 4.51 | 4.36 | 4.20 | 4.15 |
泰国 | 14.69 | 15.36 | 15.55 | 17.09 | 18.43 | 21.47 | 23.39 | 20.16 | 18.27 | 17.71 |
越南 | 5.20 | 5.20 | 6.50 | 6.04 | 6.90 | 8.80 | 11.34 | 11.36 | 8.83 | 11.61 |
亚太其他国家 | 54.43 | 47.43 | 43.66 | 40.54 | 38.02 | 34.23 | 33.47 | 30.91 | 34.33 | 36.67 |
亚太地区总量 | 1662.50 | 1715.15 | 1758.76 | 1861.26 | 2018.80 | 2097.08 | 2110.21 | 1998.24 | 2047.45 | 2102.01 |
世界总量 | 4538.75 | 4500.06 | 4382.44 | 4470.14 | 4592.58 | 4667.89 | 4702.75 | 4557.46 | 4544.44 | 4606.56 |
其中: 欧盟# | 936.66 | 873.62 | 821.73 | 773.34 | 761.87 | 753.33 | 728.05 | 668.10 | 633.90 | 630.89 |
经济合作与发展组织 | 2142.41 | 2079.13 | 1978.47 | 2024.10 | 2022.50 | 2054.30 | 2089.56 | 2074.33 | 2044.33 | 2014.12 |
前苏联 | 629.62 | 604.80 | 539.48 | 475.99 | 433.58 | 407.11 | 398.10 | 382.25 | 392.95 | 417.12 |
其他新兴市场国家和地区 | 1766.72 | 1816.13 | 1864.49 | 1970.05 | 2136.49 | 2206.48 | 2215.09 | 2100.88 | 2107.15 | 2175.32 |
国家 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 07年-08年 增长率 | 2008年占总量中的份额 |
美国 | 1023.02 | 992.72 | 972.28 | 1008.88 | 1026.48 | 1054.83 | 1040.21 | 1062.75 | 0.01 | 0.18 |
加拿大 | 70.36 | 66.61 | 62.13 | 66.31 | 67.56 | 66.00 | 69.36 | 67.75 | -0.03 | 0.01 |
墨西哥 | 11.34 | 11.07 | 9.60 | 9.88 | 10.75 | 11.49 | 12.51 | 11.47 | -0.09 | 0.00 |
北美洲总量 | 1104.73 | 1070.40 | 1044.01 | 1085.07 | 1104.79 | 1132.32 | 1122.09 | 1141.97 | 0.01 | 0.19 |
巴西 | 5.65 | 5.14 | 4.65 | 5.41 | 6.26 | 5.88 | 5.97 | 6.44 | 0.08 | 0.00 |
哥伦比亚 | 43.91 | 39.48 | 50.03 | 53.65 | 59.06 | 65.60 | 69.90 | 73.50 | 0.05 | 0.01 |
委内瑞拉 | 7.69 | 8.10 | 7.03 | 8.11 | 7.19 | 7.46 | 8.04 | 6.43 | -0.20 | 0.00 |
南美洲其他国家和中美洲 | 0.78 | 0.55 | 0.68 | 0.30 | 0.46 | 0.92 | 0.68 | 0.92 | 0.36 | w |
南美洲和中美洲总量 | 58.03 | 53.27 | 62.39 | 67.46 | 72.97 | 79.86 | 84.58 | 87.29 | 0.03 | 0.02 |
保加利亚 | 26.61 | 26.05 | 27.34 | 26.63 | 24.62 | 25.30 | 28.16 | 28.36 | 0.01 | 0.00 |
捷克共和国 | 66.11 | 63.36 | 63.90 | 61.97 | 62.03 | 62.45 | 62.16 | 60.32 | -0.03 | 0.01 |
法国 | 2.76 | 2.02 | 2.24 | 0.87 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | -0.50 | w |
德国 | 202.45 | 208.16 | 204.91 | 207.77 | 202.81 | 197.13 | 201.87 | 192.44 | -0.08 | 0.01 |
希腊 | 66.34 | 70.47 | 71.04 | 71.57 | 70.61 | 64.77 | 67.40 | 67.78 | 0.00 | 0.00 |
匈牙利 | 13.91 | 13.03 | 13.30 | 11.49 | 9.57 | 9.95 | 9.82 | 9.41 | -0.04 | 0.00 |
哈萨克斯坦 | 79.14 | 73.73 | 84.91 | 86.88 | 86.62 | 96.23 | 97.83 | 114.73 | 0.17 | 0.02 |
波兰 | 163.54 | 161.92 | 163.79 | 162.43 | 159.54 | 156.07 | 145.85 | 143.89 | -0.03 | 0.02 |
罗马尼亚 | 33.29 | 30.41 | 33.06 | 31.79 | 31.19 | 34.92 | 35.77 | 34.73 | -0.03 | 0.00 |
俄罗斯联邦 | 269.56 | 255.75 | 276.66 | 281.73 | 298.30 | 309.90 | 314.20 | 326.50 | 0.03 | 0.05 |
西班牙 | 22.68 | 22.03 | 20.54 | 20.50 | 19.35 | 19.19 | 18.20 | 16.59 | -0.09 | 0.00 |
土耳其 | 67.71 | 54.37 | 49.31 | 49.92 | 61.68 | 64.94 | 76.64 | 86.17 | 0.13 | 0.01 |
乌克兰 | 83.93 | 82.48 | 80.22 | 81.28 | 78.74 | 80.43 | 76.78 | 77.32 | 0.00 | 0.01 |
英国 | 31.93 | 29.99 | 28.28 | 25.10 | 20.50 | 18.52 | 17.01 | 17.91 | 0.05 | 0.00 |
欧洲其他国家和欧亚大陆 | 62.22 | 65.08 | 66.62 | 65.40 | 64.00 | 66.96 | 68.27 | 71.69 | 0.02 | 0.01 |
欧洲和欧亚大陆总量 | 1192.19 | 1158.85 | 1186.12 | 1185.32 | 1190.14 | 1207.26 | 1220.35 | 1248.05 | 0.02 | 0.14 |
中东总量 | 0.82 | 0.64 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | w |
南非 | 223.71 | 220.20 | 237.88 | 243.37 | 244.36 | 244.78 | 247.67 | 250.40 | 0.01 | 0.04 |
津巴布韦 | 4.51 | 3.94 | 2.82 | 3.80 | 2.89 | 2.11 | 2.11 | 1.75 | -0.17 | w |
非洲其他国家 | 1.98 | 2.15 | 2.58 | 2.12 | 1.90 | 1.96 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | w |
非洲总量 | 230.21 | 226.29 | 243.28 | 249.29 | 249.15 | 248.85 | 251.60 | 253.97 | 0.01 | 0.04 |
澳大利亚 | 333.24 | 341.96 | 351.47 | 366.08 | 378.81 | 385.34 | 398.97 | 401.53 | 0.00 | 0.07 |
中国 | 1381.52 | 1454.56 | 1722.00 | 1992.32 | 2205.73 | 2373.00 | 2525.97 | 2781.96 | 0.10 | 0.43 |
印度 | 341.88 | 358.10 | 375.35 | 407.67 | 428.43 | 449.19 | 478.41 | 512.34 | 0.07 | 0.06 |
印尼 | 91.93 | 103.37 | 114.28 | 132.35 | 152.72 | 193.76 | 217.41 | 229.48 | 0.05 | 0.04 |
日本 | 3.20 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 1.11 | 1.36 | 1.42 | 1.23 | -0.14 | w |
新西兰 | 3.91 | 4.46 | 5.18 | 5.16 | 5.27 | 5.77 | 4.84 | 5.14 | 0.06 | 0.00 |
巴基斯坦 | 3.26 | 3.49 | 3.32 | 3.25 | 3.49 | 3.90 | 3.63 | 4.17 | 0.15 | 0.00 |
韩国 | 3.82 | 3.32 | 3.30 | 3.19 | 2.81 | 2.82 | 2.89 | 2.78 | -0.04 | w |
泰国 | 19.62 | 19.60 | 18.84 | 20.06 | 20.88 | 19.00 | 18.24 | 18.06 | -0.01 | 0.00 |
越南 | 13.40 | 16.41 | 19.31 | 26.29 | 32.63 | 38.90 | 41.20 | 42.20 | 0.02 | 0.01 |
亚太其他国家 | 37.58 | 36.83 | 38.20 | 41.94 | 46.20 | 47.02 | 48.80 | 50.23 | 0.02 | 0.01 |
亚太地区总量 | 2233.35 | 2343.47 | 2652.59 | 2999.65 | 3278.07 | 3520.06 | 3741.76 | 4049.11 | 0.08 | 0.61 |
世界总量 | 4819.33 | 4852.92 | 5189.43 | 5587.84 | 5896.17 | 6189.12 | 6421.15 | 6781.17 | 0.05 | 1.00 |
其中: 欧盟# | 638.65 | 637.24 | 638.04 | 628.37 | 607.95 | 595.54 | 593.43 | 578.74 | -0.04 | 0.05 |
经济合作与发展组织 | 2093.02 | 2054.10 | 2030.36 | 2078.80 | 2103.54 | 2125.75 | 2135.80 | 2153.22 | 0.00 | 0.31 |
前苏联 | 435.84 | 415.22 | 444.23 | 453.21 | 467.29 | 489.81 | 492.19 | 521.97 | 0.05 | 0.08 |
其他新兴市场国家和地区 | 2290.47 | 2383.60 | 2714.84 | 3055.83 | 3325.34 | 3573.57 | 3793.15 | 4105.99 | 0.08 | 0.61 |
注:*只是商业固体燃料,即烟煤和无烟煤(硬煤) ,褐煤和亚烟煤。
^ 小于0.05.
w 小于0.05%.
# 不包括1985年以前的爱沙尼亚,拉脱维亚和立陶宛和1991年以前的斯洛文尼亚。
备注: 年度变化和所占总量份额是以吨油当量的数据为基础的。
闰年调整增长率。