单位:百万吨
国家 | 无烟煤 和烟煤 | 亚烟煤 和褐煤 | 总量 | 占总量中的 份额(%) | 可采年数 |
美国 | 108950 | 129358 | 238308 | 28.9% | 245 |
加拿大 | 3471 | 3107 | 6578 | 0.8% | 105 |
墨西哥 | 860 | 351 | 1211 | 0.1% | 109 |
北美洲总量 | 113281 | 132816 | 246097 | 29.8% | 235 |
巴西 | - | 7059 | 7059 | 0.9% | * |
哥伦比亚 | 6434 | 380 | 6814 | 0.8% | 95 |
委内瑞拉 | 479 | - | 479 | 0.1% | 96 |
南美洲其他国家和中美洲 | 51 | 603 | 654 | 0.1% | * |
南美洲和中美洲总量 | 6964 | 8042 | 15006 | 1.8% | 181 |
保加利亚 | 5 | 1991 | 1996 | 0.2% | 74 |
捷克共和国 | 1673 | 2828 | 4501 | 0.5% | 84 |
德国 | 152 | 6556 | 6708 | 0.8% | 37 |
希腊 | - | 3900 | 3900 | 0.5% | 62 |
匈牙利 | 199 | 3103 | 3302 | 0.4% | 367 |
哈萨克斯坦 | 28170 | 3130 | 31300 | 3.8% | 308 |
波兰 | 6012 | 1490 | 7502 | 0.9% | 56 |
罗马尼亚 | 12 | 410 | 422 | 0.1% | 14 |
俄罗斯联邦 | 49088 | 107922 | 157010 | 19.0% | * |
西班牙 | 200 | 330 | 530 | 0.1% | 52 |
土耳其 | - | 1814 | 1814 | 0.2% | 22 |
乌克兰 | 15351 | 18522 | 33873 | 4.1% | 460 |
英国 | 155 | - | 155 | w | 9 |
欧洲其他国家和欧亚大陆国家 | 1025 | 18208 | 19233 | 2.3% | 293 |
欧洲和欧亚大陆总量 | 102042 | 170204 | 272246 | 33.0% | 236 |
南非 | 30408 | - | 30408 | 3.7% | 122 |
津巴布维 | 502 | - | 502 | 0.1% | 301 |
非洲其他国家 | 929 | 174 | 1103 | 0.1% | * |
中东 | 1386 | - | 1386 | 0.2% | * |
非洲和中东总量 | 33225 | 174 | 33399 | 4.0% | 131 |
澳大利亚 | 36800 | 39400 | 76200 | 9.2% | 186 |
中国 | 62200 | 52300 | 114500 | 13.9% | 38 |
印度 | 54000 | 4600 | 58600 | 7.1% | 105 |
印尼 | 1721 | 2607 | 4328 | 0.5% | 17 |
日本 | 355 | - | 355 | w | 277 |
新西兰 | 33 | 538 | 571 | 0.1% | 125 |
朝鲜 | 300 | 300 | 600 | 0.1% | 16 |
巴基斯坦 | 1 | 2069 | 2070 | 0.3% | * |
韩国 | 133 | - | 133 | w | 53 |
泰国 | - | 1354 | 1354 | 0.2% | 72 |
越南 | 150 | - | 150 | w | 3 |
亚太其他国家 | 115 | 276 | 391 | w | 19 |
亚太地区总量 | 155809 | 103444 | 259253 | 31.4% | 59 |
世界总量 | 411321 | 414680 | 826001 | 100.0% | 119 |
其中: 欧盟 | 8427 | 21143 | 29570 | 3.6% | 55 |
经济合作发展组织 | 159012 | 193083 | 352095 | 42.6% | 174 |
前苏联 | 93609 | 132386 | 225995 | 27.4% | 474 |
其他新兴市场国家和地区 | 158700 | 89211 | 247911 | 30.0% | 56 |
备注:
* 超过500年
w 少于0.05%
已探明煤炭矿藏量-通常是指在现行的经济和运行条件下,根据可靠的地质和工程资料在未来几年可以探明已知煤矿的煤炭储量。
可采年数—是指在已探明储量不变的情况下,前一年底的已探明储量除以当年的产量所求得的值。即如果产量不变,今后已探明储量可以开采多少年。